Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,43/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORLAT | 3332 | 15 | 4,5 |
| ŞELIMBĂR | 15293 | 62 | 4,05 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170273 | 649 | 3,81 |
| ŞURA MICĂ | 3569 | 13 | 3,64 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25029 | 86 | 3,44 |
| PORUMBACU DE JOS | 3309 | 10 | 3,02 |
| TÂRNAVA | 3412 | 10 | 2,93 |
| TILIŞCA | 1457 | 4 | 2,75 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4388 | 12 | 2,73 |
| CÂRŢA | 1222 | 3 | 2,45 |
| AŢEL | 1701 | 4 | 2,35 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56486 | 131 | 2,32 |
| RĂŞINARI | 5674 | 11 | 1,94 |
| ŞURA MARE | 5131 | 9 | 1,75 |
| RACOVIŢA | 2943 | 5 | 1,7 |
| BRATEIU | 4156 | 7 | 1,68 |
| HOGHILAG | 2535 | 4 | 1,58 |
| CRISTIAN | 4500 | 7 | 1,56 |
| ALŢINA | 1920 | 3 | 1,56 |
| CHIRPĂR | 1945 | 3 | 1,54 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4878 | 7 | 1,44 |
| LUDOŞ | 696 | 1 | 1,44 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6275 | 9 | 1,43 |
| ORAŞ AVRIG | 15537 | 22 | 1,42 |
| ARPAŞU DE JOS | 2897 | 4 | 1,38 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8375 | 10 | 1,19 |
| SADU | 2714 | 3 | 1,11 |
| POPLACA | 1814 | 2 | 1,1 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5928 | 6 | 1,01 |
| VALEA VIILOR | 2215 | 2 | 0,9 |
| NOCRICH | 3433 | 3 | 0,87 |
| JINA | 3647 | 3 | 0,82 |
| ROŞIA | 6179 | 5 | 0,81 |
| TURNU ROŞU | 2534 | 2 | 0,79 |
| APOLDU DE JOS | 1301 | 1 | 0,77 |
| ORAŞ AGNITA | 11647 | 9 | 0,77 |
| SLIMNIC | 4108 | 3 | 0,73 |
| CÂRŢIŞOARA | 1407 | 1 | 0,71 |
| VURPĂR | 2999 | 2 | 0,67 |
| ŞEICA MARE | 4669 | 3 | 0,64 |
| BOIŢA | 1585 | 1 | 0,63 |
| MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0,61 |
| ŞEICA MICĂ | 1816 | 1 | 0,55 |
| PĂUCA | 1835 | 1 | 0,54 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 2 | 0,52 |
| BÂRGHIŞ | 2314 | 1 | 0,43 |
| POIANA SIBIULUI | 2476 | 1 | 0,4 |
| LOAMNEŞ | 2837 | 1 | 0,35 |
| BIERTAN | 3061 | 1 | 0,33 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8423 | 2 | 0,24 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-444/