Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 0,10/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| MARPOD | 993 | 1 | 1.01 |
| MICĂSASA | 2198 | 2 | 0.91 |
| MIHĂILENI | 1116 | 1 | 0.90 |
| MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0.61 |
| ALŢINA | 1908 | 1 | 0.52 |
| AXENTE SEVER | 4296 | 2 | 0.47 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4348 | 2 | 0.46 |
| BAZNA | 4043 | 1 | 0.25 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8432 | 2 | 0.24 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170433 | 27 | 0.16 |
| ŞELIMBĂR | 15603 | 2 | 0.13 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25300 | 3 | 0.12 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8360 | 1 | 0.12 |
| ORAŞ AVRIG | 15519 | 1 | 0.06 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56350 | 2 | 0.04 |
| ALMA | 1915 | 0 | 0.00 |
| APOLDU DE JOS | 1317 | 0 | 0.00 |
| ARPAŞU DE JOS | 2878 | 0 | 0.00 |
| AŢEL | 1695 | 0 | 0.00 |
| BÂRGHIŞ | 2294 | 0 | 0.00 |
| BIERTAN | 3049 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2368 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1587 | 0 | 0.00 |
| BRĂDENI | 1647 | 0 | 0.00 |
| BRATEIU | 4156 | 0 | 0.00 |
| BRUIU | 975 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1221 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 0 | 0.00 |
| CHIRPĂR | 1942 | 0 | 0.00 |
| CRISTIAN | 4513 | 0 | 0.00 |
| DÂRLOS | 3632 | 0 | 0.00 |
| GURA RÂULUI | 3809 | 0 | 0.00 |
| HOGHILAG | 2538 | 0 | 0.00 |
| IACOBENI | 3409 | 0 | 0.00 |
| JINA | 3644 | 0 | 0.00 |
| LASLEA | 4288 | 0 | 0.00 |
| LOAMNEŞ | 2820 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 684 | 0 | 0.00 |
| MOŞNA | 3761 | 0 | 0.00 |
| NOCRICH | 3429 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ AGNITA | 11607 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5914 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4852 | 0 | 0.00 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6267 | 0 | 0.00 |
| ORLAT | 3311 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1829 | 0 | 0.00 |
| POIANA SIBIULUI | 2458 | 0 | 0.00 |
| POPLACA | 1802 | 0 | 0.00 |
| PORUMBACU DE JOS | 3300 | 0 | 0.00 |
| RACOVIŢA | 2935 | 0 | 0.00 |
| RĂŞINARI | 5673 | 0 | 0.00 |
| RÂU SADULUI | 585 | 0 | 0.00 |
| ROŞIA | 6220 | 0 | 0.00 |
| SADU | 2703 | 0 | 0.00 |
| ŞEICA MARE | 4658 | 0 | 0.00 |
| ŞEICA MICĂ | 1808 | 0 | 0.00 |
| SLIMNIC | 4121 | 0 | 0.00 |
| ŞURA MARE | 5158 | 0 | 0.00 |
| ŞURA MICĂ | 3591 | 0 | 0.00 |
| TÂRNAVA | 3408 | 0 | 0.00 |
| TILIŞCA | 1447 | 0 | 0.00 |
| TURNU ROŞU | 2514 | 0 | 0.00 |
| VALEA VIILOR | 2217 | 0 | 0.00 |
| VURPĂR | 3007 | 0 | 0.00 |
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-570/