Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,48/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORLAT | 3330 | 15 | 4,5 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170307 | 668 | 3,92 |
| ŞURA MICĂ | 3570 | 14 | 3,92 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25019 | 90 | 3,6 |
| ŞELIMBĂR | 15315 | 54 | 3,53 |
| TÂRNAVA | 3413 | 12 | 3,52 |
| TILIŞCA | 1452 | 5 | 3,44 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4387 | 12 | 2,74 |
| PORUMBACU DE JOS | 3307 | 9 | 2,72 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56475 | 126 | 2,23 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5926 | 12 | 2,02 |
| HOGHILAG | 2535 | 5 | 1,97 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6264 | 12 | 1,92 |
| RACOVIŢA | 2943 | 5 | 1,7 |
| BRATEIU | 4155 | 7 | 1,68 |
| CÂRŢA | 1222 | 2 | 1,64 |
| CRISTIAN | 4493 | 7 | 1,56 |
| ŞURA MARE | 5133 | 8 | 1,56 |
| CHIRPĂR | 1945 | 3 | 1,54 |
| APOLDU DE JOS | 1305 | 2 | 1,53 |
| ORAŞ AVRIG | 15524 | 23 | 1,48 |
| SLIMNIC | 4109 | 6 | 1,46 |
| LUDOŞ | 691 | 1 | 1,45 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4873 | 7 | 1,44 |
| CÂRŢIŞOARA | 1408 | 2 | 1,42 |
| ARPAŞU DE JOS | 2894 | 4 | 1,38 |
| BOIŢA | 1586 | 2 | 1,26 |
| NOCRICH | 3434 | 4 | 1,16 |
| POPLACA | 1814 | 2 | 1,1 |
| ŞEICA MICĂ | 1816 | 2 | 1,1 |
| SADU | 2715 | 3 | 1,1 |
| ALŢINA | 1919 | 2 | 1,04 |
| ROŞIA | 6188 | 6 | 0,97 |
| ORAŞ AGNITA | 11641 | 11 | 0,94 |
| VALEA VIILOR | 2216 | 2 | 0,9 |
| RĂŞINARI | 5671 | 5 | 0,88 |
| ŞEICA MARE | 4669 | 4 | 0,86 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8375 | 7 | 0,84 |
| POIANA SIBIULUI | 2472 | 2 | 0,81 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 3 | 0,79 |
| LOAMNEŞ | 2838 | 2 | 0,7 |
| VURPĂR | 3003 | 2 | 0,67 |
| MERGHINDEAL | 1644 | 1 | 0,61 |
| AŢEL | 1700 | 1 | 0,59 |
| JINA | 3647 | 2 | 0,55 |
| PĂUCA | 1836 | 1 | 0,54 |
| BÂRGHIŞ | 2315 | 1 | 0,43 |
| TURNU ROŞU | 2533 | 1 | 0,39 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8424 | 3 | 0,36 |
| BIERTAN | 3059 | 1 | 0,33 |
| MOŞNA | 3759 | 1 | 0,27 |
| AXENTE SEVER | 4315 | 1 | 0,23 |
| BRUIU | 977 | 0 | 0 |
| ALMA | 1922 | 0 | 0 |
| IACOBENI | 3406 | 0 | 0 |
| MICĂSASA | 2225 | 0 | 0 |
| DÂRLOS | 3622 | 0 | 0 |
| MARPOD | 970 | 0 | 0 |
| LASLEA | 4275 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 1656 | 0 | 0 |
| BAZNA | 4046 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 598 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-449/