Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,26/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| CRISTIAN | 4506 | 25 | 5.55 |
| RÂU SADULUI | 593 | 2 | 3.37 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170351 | 560 | 3.29 |
| LOAMNEŞ | 2838 | 9 | 3.17 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25164 | 79 | 3.14 |
| APOLDU DE JOS | 1301 | 4 | 3.07 |
| ROŞIA | 6202 | 19 | 3.06 |
| ŞELIMBĂR | 15417 | 44 | 2.85 |
| ŞURA MICĂ | 3570 | 10 | 2.80 |
| TURNU ROŞU | 2522 | 7 | 2.78 |
| HOGHILAG | 2534 | 7 | 2.76 |
| BÂRGHIŞ | 2314 | 6 | 2.59 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4358 | 11 | 2.52 |
| MERGHINDEAL | 1639 | 4 | 2.44 |
| POPLACA | 1805 | 4 | 2.22 |
| DÂRLOS | 3628 | 8 | 2.21 |
| ŞEICA MICĂ | 1810 | 4 | 2.21 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56449 | 123 | 2.18 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 13 | 2.08 |
| SADU | 2716 | 5 | 1.84 |
| BRĂDENI | 1653 | 3 | 1.81 |
| NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
| ŞURA MARE | 5129 | 8 | 1.56 |
| IACOBENI | 3408 | 5 | 1.47 |
| SLIMNIC | 4098 | 6 | 1.46 |
| BRATEIU | 4146 | 6 | 1.45 |
| AXENTE SEVER | 4312 | 6 | 1.39 |
| ORAŞ AGNITA | 11647 | 16 | 1.37 |
| ORAŞ AVRIG | 15530 | 21 | 1.35 |
| BAZNA | 4041 | 5 | 1.24 |
| AŢEL | 1703 | 2 | 1.17 |
| MOŞNA | 3764 | 4 | 1.06 |
| RĂŞINARI | 5668 | 6 | 1.06 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 4 | 1.05 |
| ALŢINA | 1915 | 2 | 1.04 |
| ARPAŞU DE JOS | 2876 | 3 | 1.04 |
| BRUIU | 974 | 1 | 1.03 |
| MICĂSASA | 2215 | 2 | 0.90 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 7 | 0.84 |
| TILIŞCA | 1448 | 1 | 0.69 |
| RACOVIŢA | 2941 | 2 | 0.68 |
| BIERTAN | 3063 | 2 | 0.65 |
| ORLAT | 3323 | 2 | 0.60 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8430 | 5 | 0.59 |
| ŞEICA MARE | 4659 | 2 | 0.43 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4864 | 2 | 0.41 |
| VURPĂR | 3001 | 1 | 0.33 |
| PORUMBACU DE JOS | 3305 | 1 | 0.30 |
| TÂRNAVA | 3402 | 1 | 0.29 |
| JINA | 3650 | 1 | 0.27 |
| LASLEA | 4279 | 1 | 0.23 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 1 | 0.17 |
| ALMA | 1919 | 0 | 0.00 |
| BLĂJEL | 2374 | 0 | 0.00 |
| BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢA | 1218 | 0 | 0.00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1412 | 0 | 0.00 |
| CHIRPĂR | 1943 | 0 | 0.00 |
| LUDOŞ | 694 | 0 | 0.00 |
| MARPOD | 976 | 0 | 0.00 |
| MIHĂILENI | 1111 | 0 | 0.00 |
| PĂUCA | 1844 | 0 | 0.00 |
| POIANA SIBIULUI | 2463 | 0 | 0.00 |
| VALEA VIILOR | 2211 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-500/