Necesarul de materiale medicale și dezinfectante pentru primăriile județ, spitale, Ambulanță, Medici de Familie, DSP
| Nr. crt. | Solicitant | Mănuși (perechi) | Măști chirurgicale (bucăți) | Măști protecție FFP2 | Mască protecție FFP3 | Combinezoane | Ochelarii protecție | Vizieră | Halat impermeabil de unică folosință | Șorț impermeabil de unică folosință | Ecran de preotecție facil | Botoșei de unică folosință | Mănuși examinare nitrilice mărirea M (perechi) | Mănuși examinare nitrilice mărirea S (perechi) | Mănuși examinare nitrilice mărirea L (perechi) | Mănuși lungi latex protecție biologică | Botoșei înalți (bucăți) | Măști oxigen(bucăți) | Teste rapide COVID-19 (bucăți) | Mască cu vizieră | Halate vizitatori | Halate chirurgicale | Echipament complet COV-19 | Saci septici mortuari | Halate de supraprotecție | Cagule | Capeline /capișon pt. protecția capului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ambulanța Sibiu | 10000 | 1750 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | |||||||||||||||||||
| 3 | Primării | 2810 | 15900 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Spitalul TBC | 20000 | 30000 | 500 | 500 | 1000 | 250 | 5000 | 1000 | 250 | 6000 | 2000 | 6000 | ||||||||||||||
| 5 | Sptalul Orășenesc Cisnădie | 10000 | 1250 | 400 | 200 | 500 | 500 | 5000 | 10000 | 1000 | 1000 | 2000 | 400 | 10000 | 5000 | ||||||||||||
| 6 | Spitalul Municipal Mediaș | 20000 | 10000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 4000 | 500 | 1000 | 300 | 2000 | 2000 | 500 | 100 | |||||||||
| 7 | Spitalul de Pediatrie Sibiu | 10000 | 50000 | 3000 | 5000 | 1000 | 10000 | 50000 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 8 | Spitalul Militar de Urgență Sibiu | 10000 | 7000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100000 | 100000 | 50000 | 4000 | 500 | 1000 | ||||||||||||
| 9 | Unitatea de Asistență Medico - Socială Sibiu | 1000 | 200 | 200 | 30 | 9000 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Unitatea de Asistență Medico-Socială Săliște | 2170 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Spitalul de Psihiatrie Sibiu | 4500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Spitalul CFR | 1000 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | DGASPC | 17000 | 3400 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Total | 80810 | 128755 | 11600 | 15270 | 7000 | 2530 | 10660 | 21200 | 11500 | 250 | 20000 | 100000 | 100000 | 50000 | 76500 | 2000 | 2000 | 1400 | 300 | 2500 | 2000 | 500 | 100 | 10000 | 10000 | 12000 | |
Lenjerie Paturi
| Nr. Crt | Solicitant | Cearceaf unică folosință | Lenjerie unică folosință | Pipete Eppendorf | Scut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambulanța Sibiu | ||||
| 2 | Primării | ||||
| 3 | Spitalul TBC | ||||
| 4 | Sptalul Orășenesc Cisnădie | ||||
| 5 | Spitalul Municipal Mediaș | 2.000 | 500 | ||
| 6 | Spitalul de Pediatrie Sibiu | 3 | 1.000 | ||
| 7 | Spitalul Militar de Urgență Sibiu | 200 | |||
| Total | 2.200 | 500 | 3 | 1.000 |
Aparatura
| Nr. Crt. | Solicitant | Aparat EKG (buc) | Defribilator (buc) | Concentrator oxigen (buc) | Monitor funcții vitale (buc) | Mașină de spălat rufe profesională | Aspirator secreții portabil | Sistem asiparație aer perete +priză | Oxigenator complet | Trusă perfuzie cu ac plastic (buc) | Seringii 20 ml (buc) | Electronizi monitorizare EKG Adulți (buc) | Termometre frunte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambulanța Sibiu | ||||||||||||
| 2 | Primării | ||||||||||||
| 3 | Spitalul TBC | ||||||||||||
| 4 | Sptalul Orășenesc Cisnădie | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 5 | Spitalul Municipal Mediaș | ||||||||||||
| 6 | Spitalul de Pediatrie Sibiu | 2 | 2 | 30 | 20 | ||||||||
| 7 | Spitalul Militar de Urgență Sibiu | 10.000 | 20.000 | 10.000 | |||||||||
| 8 | Unitatea de Asistență Medico - Socială Sibiu | 2 | |||||||||||
| Total | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 2 |
Dezinfectanti
| Nr. Crt. | Solicitant | Dezinfectant (Litri) | Dezinfenctant la 0,900 ML (BUCATI) | Alcool Sanitar (LITRI) | Clor (LITRI) | Dezinfectant enzimatic instrumentar | Dezinfectant suprafețe clorigen ( Biclosol tablete) | Dezinfectant pe bază de oxigen activ pentru nebulizat (Kg) | Săpun antibacterian | Dezinfectant de mâini cu alcool peste 70% (L) | Dezinfectant suprafețe pe bază de alcool (L) | Dezinfectanți pentru aerosolizare (pt. dezinfecția aerului) (L) | Dezinfectanți TP2 utrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive - aparate medicale criticice | Sterilizant Chimic (kg) | Dezinfectant de nivel înalt cu acid peraceutic pt. suprafețe (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu | 70.000 | 1.200 | 1.200 | 200 | 1.000 | 60 | 800 | |||||||
| 2 | Ambulanța Sibiu | 200 | 200 | ||||||||||||
| 3 | Primării | 530 | 52 | ||||||||||||
| 4 | Spitalul TBC | ||||||||||||||
| 5 | Spitalul Municipal Mediaș | ||||||||||||||
| 6 | Sptalul Orășenesc Cisnădie | 300 | 300 | 200 | 20 | 10.000 | 20 | ||||||||
| 7 | Spitalul de Pediatrie Sibiu | ||||||||||||||
| 8 | Spitalul Militar de Urgență Sibiu | 15.000 | 500 | 100 | 100 | 60 | |||||||||
| 9 | Unitatea de Asistență Medico - Socială Sibiu | 10 | 50 | 10 | |||||||||||
| DGASPC | 613 | ||||||||||||||
| Total | 1030 | 552 | 200 | 70000 | 30 | 25000 | 20 | 1700 | 1963 | 100 | 260 | 1010 | 60 | 8000 |
Medici de familie din județ
| Nr. crt. | Solicitant | Mănuși (perechi) | Măști chirurgicale (bucăți) | Măști protecție FFP2 | Combinezoane (bucăți) | Halat impermeabil de unică folosință | Spatule unică folosință | Dezinfectant (Litri) | Dezinfenctant la 0,900 ML (BUCATI) | Alcool Sanitar (LITRI) | Clor (LITRI) | Dezinfectant enzimatic instrumentar | Dezinfectant suprafețe clorigen ( Biclosol tablete) | Dezinfectant pe bază de oxigen activ pentru nebulizat (Kg) | Săpun antibacterian | Clor (capsule) |
| 1 | Medici de familie Avrig | 1000 | 1000 | 20 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 2 | Medici de familie din județul Sibiu (260) | 53600 | 107200 | 14400 | 16, 080 | 1340 | 536 | 2680 | ||||||||
| Total | 54600 | 108200 | 14400 | 20 | 16080 | 1000 | 1340 | 10 | 10 | 10 | 536 | 20 | 2680 |
Necesar Spital CFR
| Nr. Crt | Denumire produs | Ambalare | Cantitate necesară/lună |
|---|---|---|---|
| 1 | Ac anestezie spinală ATRAUCAN – G26 | Cutie 25 bucăți | 2 |
| 2 | Ac anestezie spinală PENCAN – G27 | Cutie 25 bucăți | 2 |
| 3 | Ac anestezie spinală SPINOCAN - G25 (portocaliu) | Cutie 25 bucăți | 2 |
| 4 | Ac anestezie spinală SPINOCAN - G26 (maro) | Cutie 25 bucăți | 2 |
| 5 | Ace glucometru Accu-Check Active | Cutie 50 bucăți | 600 |
| 6 | Ace 18G roz | Cutie 100 bucăți | 1000 |
| 7 | Ace 21G verzi / 40 | Cutie 100 bucăți | 1000 |
| 8 | Ace 21G verzi / 50 | Cutie 100 bucăți | 500 |
| 9 | Ace 25G spinale 31/2 | Cutie 50 bucăți | 200 |
| 10 | Ace 26G 0.5 x 25 mm | Cutie 100 bucăți | 200 |
| 11 | Alcool sanitar | sticlă 500 ml | 150 |
| 12 | Dermobacter (Alcool sanitar) | Flacon 125 ml | 30 |
| 13 | Dermobacter (Alcool sanitar) | Flacon 300 ml | 50 |
| 14 | Aleze absorbante UF 5 picaturi 90*180 | buc | 60 |
| 15 | Bandă adezivă perforata Help Pore 10 cm | cutie | 2 |
| 16 | Bandă adezivă perforata Help Pore 20 cm | cutie | 2 |
| 17 | Bandaj elastic cu cleme (15cm x 4.5m) | buc | 20 |
| 18 | Bandelete glucometru AC Active | cutie | 12 |
| 19 | Barbotor oxigen cu apă sterilă | 350 ml | 60 |
| 20 | Bonetă UF | set 100 bucati | 900 |
| 21 | Botoșei UF | set 100 bucati | 900 |
| 22 | Branula / cateter intravenos G18 verzi | cutie100 bucati | 600 |
| 23 | Branula / cateter intravenos G20 | cutie100 bucati | 600 |
| 24 | Branula / cateter intravenos G22 albastre | cutie100 bucati | 1000 |
| 25 | Branula / cateter intravenos G24 galbene | cutie100 bucati | 1000 |
| 26 | Brățări identificare pacient | cutie100 bucati | 300 |
| 27 | Burete curatat electrozi cauter 5/5 cm | bucata | 15 |
| 28 | Burete hemostatic 1/1/1 | cutie12 bucati | 1 |
| 29 | Burete hemostatic 80X50X10 mm | bucata | 10 |
| 30 | Bureti chirurgicali / Periute chirurgicale impregnate cu betadina/clorhexidina | bucata | 20 |
| 31 | Camp chirurgical steril, 50 x 60 cm, cu orificiu adeziv Ø 7 cm Foliodrape | cutie70 bucati | 1 |
| 32 | Capsator piele - Manipler Stapler | cutie 6 bucăți | 1 |
| 33 | Cateter Mount (15 cm) | bucată | 20 |
| 34 | Cateter venos central 2 cai 7Fx20 | bucată | |
| 35 | Cearceaf UF hartie | rola | |
| 36 | Clip Hemostatic din titan "Medium-Large | set | 1 |
| 37 | Covoras antibacterian | bucată | 120 |
| 38 | Dispozitiv pentru aspiratie - Mini Spike | cutie 50 bucati | 2 |
| 39 | Electrozi EKG UF cu gel, adulti | cutie 100 bucati | 250 |
| 40 | Feși 10 cm | rola 10 m | 150 |
| 41 | Feși 20 cm | rola 10 m | 60 |
| 42 | Filtru anestezie / ventilator cu umidificare | bucată | 20 |
| 43 | Filtru antibacterian aspirator chirurgical | bucată | 20 |
| 44 | Filtru antibacterian si hidrofob pentru aspirator chirurgical | bucată | 220 |
| 45 | Folie de incizie 20/30 cm | cutie | 2 |
| 46 | Foliodrape Husa pentru aparate / cablu laparoscop | bucată | 1 |
| 47 | Foliodrape - Set chirurgical universal ranforsat | set 6 bucati | 2 |
| 48 | Gel ecograf | Flacon 250 ml | 40 |
| 49 | Gel steril ecograf | plic/15 g | 100 |
| 50 | Halat UF | set 10 bucăți | 1000 |
| 51 | Hârtie EKG 112mmx30m BTL08 | rola | |
| 52 | Hârtie EKG 210mmx30m | rola | 30 |
| 53 | Hârtie EKG 90x90x400 | pachet | 10 |
| 54 | Hârtie pentru spirometru, termosensibilă | rola | 60 |
| 55 | Lame bisturiu nr. 10 UF | Cutie 100 bucăți | 1 |
| 56 | Lame bisturiu nr. 11 UF | Cutie 100 bucăți | 1 |
| 57 | Lame bisturiu nr. 12 UF | Cutie 100 bucăți | 1 |
| 58 | Lame bisturiu nr. 20 UF | Cutie 100 bucăți | 1 |
| 59 | Leucoplast matase 5cmx5m | rola | 150 |
| 60 | Manusi examinare nitril marime L | Cutie 100 bucăți | 70 |
| 61 | Manusi examinare nitril marime M | Cutie 100 bucăți | 100 |
| 62 | Manusi examinare nitril marime S | Cutie 100 bucăți | 50 |
| 63 | Manusi sterile marime 6.0 | Cutie 50 bucăți | 2 |
| 64 | Manusi sterile marime 6.5 | Cutie 50 bucăți | 2 |
| 65 | Manusi sterile marime 7.0 | Cutie 50 bucăți | 2 |
| 66 | Manusi sterile marime 7.5 | Cutie 50 bucăți | 2 |
| 67 | Manusi sterile marime 80 | Cutie 50 bucăți | 2 |
| 68 | Mască aerosoli, tub + nebulizator | buc | 250 |
| 69 | Mască anestezie, nr. 5 | bucata | 10 |
| 70 | Mască anestezie, nr. 6 | bucata | 10 |
| 71 | Mască facială UF cu elastic | cutie 50 bucati | 1500 |
| 72 | Mască facială UF cu snur | cutie 50 bucati | 1000 |
| 73 | Mască laringiană I-Gel nr. 3 | bucata | 10 |
| 74 | Mască laringiană I-Gel nr. 4 | bucata | 10 |
| 75 | Mască laringiană I-Gel nr. 5 | bucata | 10 |
| 76 | Mască oxigen adulți (simplă,fară nebulizator) | bucata | 50 |
| 77 | Micro lame bisturiu numarul 11 BB365R | cutie 10 bucati | 1 |
| 78 | Ochelari oxigen | bucata | 70 |
| 79 | Pipa Guedel, 10 cm | bucata | 10 |
| 80 | Pipa Guedel, 8 cm | bucata | 10 |
| 81 | Pipa Guedel, 9 cm | bucata | 10 |
| 82 | Plasă chirurgicală monofilament din polipropilenă 10 x 15 cm / Alogrefă | bucata | 3 |
| 83 | Plasă chirurgicală monofilament din polipropilenă 30 x 30 cm / Alogrefă | bucata | 3 |
| 84 | Plasturi / pansament fixare branulă | Cutie 100 bucati | 10 |
| 85 | Plasturi / pansament fixare branulă transparent | Cutie 50 bucati | 10 |
| 86 | Plasturi sterili Cosmopor 20 / 10 cm | Cutie 25 bucati | 2 |
| 87 | Plasturi sterili Cosmopor 10 / 8 cm | Cutie 25 bucati | 1 |
| 88 | Pungă dren sterilă | bucata | 20 |
| 89 | Pungă urină sterilă | bucata | |
| 90 | Robinet 3 căi UF | bucata | |
| 91 | Seringi 1 ml pentru insulină | cutie 100 bucăți | 2 |
| 92 | Seringi 10 ml | cutie 100 bucăți | 15 |
| 93 | Seringi 2 ml | cutie 100 bucăți | 15 |
| 94 | Seringi 20 ml | cutie 50 bucăți | 15 |
| 95 | Seringi 5 ml | cutie 100 bucăți | 15 |
| 96 | Seringi 50 ml | cutie 100 bucăți | 25 |
| 97 | Set aspiratie Yankauer | bucată | 1 |
| 98 | Set clisma / enema set | bucată | 20 |
| 99 | Set drenaj aspirativ 200 ml cu tub dren și trocar CH14 | bucată | 2 |
| 100 | Set pentru transfuzie cu ac plastic | bucată | 200 |
| 101 | Sondă aspirație traheobronșică CH 16 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 102 | Sondă aspirație traheobronșică CH 18 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 103 | Sondă endotraheală, balonaș IOT, CH 7 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 104 | Sondă endotraheală, balonaș IOT, CH 7.5 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 105 | Sondă endotraheală, balonaș IOT, CH 8 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 106 | Sondă endotraheală, balonaș IOT, CH 8.5 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 107 | Sondă Levin duodenală sterilă, CH 10, 120 | bucată | 10 |
| 108 | Sondă Levin duodenală sterilă, CH 16, 120 | bucată | 10 |
| 109 | Sondă Nelaton CH 10 | bucată | 10 |
| 110 | Sondă Nelaton CH 12 | bucată | 10 |
| 111 | Sondă Nelaton CH 14 | bucată | 10 |
| 112 | Sondă Nelaton CH 16 | bucată | 101 |
| 113 | Sondă Nelaton CH 18 | bucată | 10 |
| 114 | Sondă Nelaton CH 20 | bucată | 10 |
| 115 | Sondă Nelaton CH 22 | bucată | 10 |
| 116 | Sondă urinara Foley 2 căi CH 12 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 117 | Sondă urinara Foley 2 căi CH 14 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 118 | Sondă urinara Foley 2 căi CH 16 | Cutie 10 bucăți | 1 |
| 119 | Tampoane aborbante din tifon nesterile marimea 3 dimensiunea pruna | cutie | 2 |
| 120 | Teste oftalmologice Schirmer Tear Touch | cutie 100 bucăți / set x 4 | 1 |
| 121 | Tifon bumbac | Rolă 100 m | 200 |
| 122 | Trusă perfuzie / Perfuzor cu ac plastic | bucată | 2500 |
| 123 | Tub extensie perfuzie / injectomat | bucată | 20 |
| 124 | Tub spirometru 7cm / 30 mm | bucată | 25 |
| 125 | Tubulatura / circuit / tub gofrata pentru aparatul de ventilatie | bucată | 20 |
| 126 | Vată medicinală | pachet 200 gr | 90 |
| Nr. Crt. | Denumire produs | Ambalare | Cantitate necesară/lună |
|---|---|---|---|
| 1 | Betadina 250 ml | flacon 250 ml | 8 |
| 2 | Betadine 30 ml | flacon | 30 |
| 3 | Clorom / Cloramină | cutie 200 tablete | 20 |
| 4 | Desderman Pure | flacon 1 L | 21 |
| 5 | Desmanol Pure | flacon 100 ml | 100 |
| 6 | Medipal servetele dezinfectante sondă ultrasunete | flacon 240 buc servetele | 7 |
| 7 | Incidin Active | bidon 1.5 kg | 2 |
| 8 | Incidin Oxyfoam S | flacon 750 ml | 5 |
| 9 | Lifo Scrub - săpun chirurgical | flacon 1 L | 10 |
| 10 | Gigasept AF Forte | flacon 2 L | 15 |
| 11 | Gigasept AF Forte | bidon 5 L | 4 |
| 12 | Meliseptol rapid | flacon 1 L | 20 |
| 13 | Meliseptol servetele | set 150 buc | 20 |
| 14 | Mikrozid servetele | set 150 buc | 20 |
| 15 | Mikrozid AF Liquid | flacon 1 L | 20 |
| 16 | Mikrozid AF Liquid | flacon 250 ml | 40 |
| 17 | Nocolyse | flacon 1 L | 2 |
| 18 | Dermanios Scrub | flacon 1 L | 18 |
| 19 | Săpun chirurgical cu betadine Iodine S | flacon 1 L | 15 |
| 20 | Sekusept Active | bidon 1.5 kg | 3 |
| 21 | Teralin | bidon 5 L | 6 |
| Nr.crt. | Denumire produs | Ambalare | Cantitate necesară/ lună |
|---|---|---|---|
| 1 | Axion pastă | ||
| 2 | Bureți sârmă | ||
| 3 | Bureți vase | ||
| 4 | Cif cremă | ||
| 5 | Clor ACE | ||
| 6 | Coadă lemn mop/mătură | ||
| 7 | Detergent pardoseală cu dezinfectant | ||
| 8 | Detergent profesional ARENAS AVENIR | ||
| 9 | Detergent profesional ARENAS BLEACH | ||
| 10 | Detergent profesional ARENAS ENZYMA | ||
| 11 | Detergent prof FIVE SUPER SANITIZZAN | ||
| 12 | Detergent vase | ||
| 13 | Domestos | ||
| 14 | Găleți plastic | ||
| 15 | Găleți plastic cu storcator | ||
| 16 | Făraș plastic | ||
| 17 | Folie aluminiu 80 M | ||
| 18 | Hârtie igienică | ||
| 19 | Mătură | ||
| 20 | Mop | ||
| 21 | Pampers XXL | ||
| 22 | Perie WC | ||
| 23 | Prosop hârtie verde ZZ | ||
| 24 | Pungă alimentară 2 kg | ||
| 25 | Rolă hârtie 100 M | ||
| 26 | Saci menajeri 120 L | ||
| 27 | Saci menajeri 60 L | ||
| 28 | Saci menajeri 60 L negri, cu snur | ||
| 29 | Săpun lichid | ||
| 30 | Soluție pentru aragaz:Sano Forte | ||
| 31 | Soluție pentru geamuri | ||
| 32 | Pahare unică folosință 400 ml |
Necesar instituții de ordine și siguranță publică
| Nr. crt. | Solicitant | Mănuși (perechi) | Măști chirurgicale (bucăți) | Combinezoane (bucăți) | Ochelarii protecție | Vizieră | Mască protecție FFP2/3 | Mănuși lungi latex protecție biologică | Botoșei înalți (bucăți) | Mască cu vizieră | Semimască protecție | Cizme de cauciuc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISU Sibiu | 2000 | 5000 | 1000 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 2 | IJJ SIBIU | 2000 | 2500 | 60 | 200 | 90 | ||||||
| 3 | Prefectura Sibiu | 1000 | 1000 | |||||||||
| 4 | IPJ Sibiu | 8000 | 8000 | 200 | ||||||||
| Total | 12000 | 16500 | 1260 | 1000 | 590 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
