Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,95/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | Rata de incidență |
| ORLAT | 4,49 |
| AŢEL | 3,53 |
| ŞELIMBĂR | 3,08 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 3,02 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 2,84 |
| RĂŞINARI | 2,64 |
| ŞURA MARE | 2,53 |
| PORUMBACU DE JOS | 2,41 |
| CRISTIAN | 2,22 |
| ALŢINA | 2,08 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 2,00 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 1,84 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 1,76 |
| TÂRNAVA | 1,76 |
| RACOVIŢA | 1,70 |
| CÂRŢA | 1,64 |
| ALMA | 1,56 |
| APOLDU DE JOS | 1,53 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 1,52 |
| SADU | 1,47 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 1,43 |
| ARPAŞU DE JOS | 1,38 |
| TURNU ROŞU | 1,18 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 1,14 |
| ROŞIA | 1,13 |
| ŞURA MICĂ | 1,13 |
| MARPOD | 1,03 |
| SLIMNIC | 0,97 |
| ORAŞ AVRIG | 0,84 |
| LOAMNEŞ | 0,71 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 0,71 |
| ŞEICA MARE | 0,64 |
| BOIŢA | 0,63 |
| DÂRLOS | 0,55 |
| ŞEICA MICĂ | 0,55 |
| GURA RÂULUI | 0,52 |
| AXENTE SEVER | 0,46 |
| BÂRGHIŞ | 0,43 |
| HOGHILAG | 0,39 |
| VURPĂR | 0,33 |
| NOCRICH | 0,29 |
| JINA | 0,27 |
| MOŞNA | 0,27 |
| BRATEIU | 0,24 |
| ORAŞ AGNITA | 0,09 |
| BAZNA | 0,00 |
| BIERTAN | 0,00 |
| BLĂJEL | 0,00 |
| BRĂDENI | 0,00 |
| BRUIU | 0,00 |
| CÂRŢIŞOARA | 0,00 |
| CHIRPĂR | 0,00 |
| IACOBENI | 0,00 |
| LASLEA | 0,00 |
| LUDOŞ | 0,00 |
| MERGHINDEAL | 0,00 |
| MICĂSASA | 0,00 |
| MIHĂILENI | 0,00 |
| PĂUCA | 0,00 |
| POIANA SIBIULUI | 0,00 |
| POPLACA | 0,00 |
| RÂU SADULUI | 0,00 |
| TILIŞCA | 0,00 |
| VALEA VIILOR | 0,00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-428/