Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,88/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORLAT | 3342 | 15 | 4,49 |
| AŢEL | 1701 | 6 | 3,53 |
| ŞELIMBĂR | 15274 | 47 | 3,08 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6285 | 19 | 3,02 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170293 | 484 | 2,84 |
| RĂŞINARI | 5674 | 15 | 2,64 |
| ŞURA MARE | 5129 | 13 | 2,53 |
| PORUMBACU DE JOS | 3314 | 8 | 2,41 |
| CRISTIAN | 4502 | 10 | 2,22 |
| ALŢINA | 1920 | 4 | 2,08 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56486 | 113 | 2,00 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4886 | 9 | 1,84 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25047 | 44 | 1,76 |
| TÂRNAVA | 3412 | 6 | 1,76 |
| RACOVIŢA | 2941 | 5 | 1,70 |
| CÂRŢA | 1222 | 2 | 1,64 |
| ALMA | 1926 | 3 | 1,56 |
| APOLDU DE JOS | 1303 | 2 | 1,53 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5931 | 9 | 1,52 |
| SADU | 2720 | 4 | 1,47 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8375 | 12 | 1,43 |
| ARPAŞU DE JOS | 2901 | 4 | 1,38 |
| TURNU ROŞU | 2533 | 3 | 1,18 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4391 | 5 | 1,14 |
| ROŞIA | 6172 | 7 | 1,13 |
| ŞURA MICĂ | 3546 | 4 | 1,13 |
| MARPOD | 971 | 1 | 1,03 |
| SLIMNIC | 4112 | 4 | 0,97 |
| ORAŞ AVRIG | 15542 | 13 | 0,84 |
| LOAMNEŞ | 2833 | 2 | 0,71 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8422 | 6 | 0,71 |
| ŞEICA MARE | 4676 | 3 | 0,64 |
| BOIŢA | 1588 | 1 | 0,63 |
| DÂRLOS | 3629 | 2 | 0,55 |
| ŞEICA MICĂ | 1817 | 1 | 0,55 |
| GURA RÂULUI | 3812 | 2 | 0,52 |
| AXENTE SEVER | 4321 | 2 | 0,46 |
| BÂRGHIŞ | 2313 | 1 | 0,43 |
| HOGHILAG | 2532 | 1 | 0,39 |
| VURPĂR | 2998 | 1 | 0,33 |
| NOCRICH | 3432 | 1 | 0,29 |
| JINA | 3648 | 1 | 0,27 |
| MOŞNA | 3763 | 1 | 0,27 |
| BRATEIU | 4158 | 1 | 0,24 |
| ORAŞ AGNITA | 11640 | 1 | 0,09 |
| BAZNA | 4057 | 0 | 0,00 |
| BIERTAN | 3062 | 0 | 0,00 |
| BLĂJEL | 2371 | 0 | 0,00 |
| BRĂDENI | 1654 | 0 | 0,00 |
| BRUIU | 978 | 0 | 0,00 |
| CÂRŢIŞOARA | 1414 | 0 | 0,00 |
| CHIRPĂR | 1952 | 0 | 0,00 |
| IACOBENI | 3406 | 0 | 0,00 |
| LASLEA | 4271 | 0 | 0,00 |
| LUDOŞ | 694 | 0 | 0,00 |
| MERGHINDEAL | 1644 | 0 | 0,00 |
| MICĂSASA | 2227 | 0 | 0,00 |
| MIHĂILENI | 1109 | 0 | 0,00 |
| PĂUCA | 1838 | 0 | 0,00 |
| POIANA SIBIULUI | 2478 | 0 | 0,00 |
| POPLACA | 1818 | 0 | 0,00 |
| RÂU SADULUI | 602 | 0 | 0,00 |
| TILIŞCA | 1456 | 0 | 0,00 |
| VALEA VIILOR | 2216 | 0 | 0,00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-430/