Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,38/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
| UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
| ORAŞ CISNĂDIE | 25108 | 159 | 6,33 |
| TILIŞCA | 1451 | 9 | 6,2 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 170373 | 872 | 5,12 |
| ŞURA MICĂ | 3567 | 18 | 5,05 |
| ŞELIMBĂR | 15339 | 76 | 4,95 |
| TÂRNAVA | 3404 | 16 | 4,7 |
| ŞURA MARE | 5126 | 23 | 4,49 |
| POPLACA | 1813 | 6 | 3,31 |
| ARPAŞU DE JOS | 2889 | 9 | 3,12 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56473 | 167 | 2,96 |
| CÂRŢIŞOARA | 1413 | 4 | 2,83 |
| RĂŞINARI | 5667 | 16 | 2,82 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4372 | 12 | 2,74 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4868 | 13 | 2,67 |
| PORUMBACU DE JOS | 3306 | 8 | 2,42 |
| BAZNA | 4043 | 9 | 2,23 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 6265 | 14 | 2,23 |
| SADU | 2717 | 6 | 2,21 |
| SLIMNIC | 4104 | 9 | 2,19 |
| ORLAT | 3326 | 7 | 2,1 |
| ROŞIA | 6187 | 13 | 2,1 |
| NOCRICH | 3432 | 7 | 2,04 |
| HOGHILAG | 2533 | 5 | 1,97 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 5921 | 11 | 1,86 |
| POIANA SIBIULUI | 2468 | 4 | 1,62 |
| CRISTIAN | 4504 | 7 | 1,55 |
| BRATEIU | 4149 | 6 | 1,45 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 8370 | 12 | 1,43 |
| LOAMNEŞ | 2836 | 4 | 1,41 |
| ORAŞ AGNITA | 11635 | 16 | 1,38 |
| RACOVIŢA | 2943 | 4 | 1,36 |
| MOŞNA | 3755 | 5 | 1,33 |
| GURA RÂULUI | 3811 | 5 | 1,31 |
| MERGHINDEAL | 1642 | 2 | 1,22 |
| PĂUCA | 1839 | 2 | 1,09 |
| ŞEICA MARE | 4662 | 5 | 1,07 |
| ALŢINA | 1921 | 2 | 1,04 |
| ORAŞ AVRIG | 15521 | 16 | 1,03 |
| LASLEA | 4270 | 4 | 0,94 |
| VALEA VIILOR | 2209 | 2 | 0,91 |
| MICĂSASA | 2221 | 2 | 0,9 |
| DÂRLOS | 3625 | 3 | 0,83 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 8416 | 7 | 0,83 |
| CÂRŢA | 1217 | 1 | 0,82 |
| JINA | 3649 | 3 | 0,82 |
| TURNU ROŞU | 2531 | 2 | 0,79 |
| APOLDU DE JOS | 1305 | 1 | 0,77 |
| BOIŢA | 1586 | 1 | 0,63 |
| IACOBENI | 3407 | 2 | 0,59 |
| ŞEICA MICĂ | 1813 | 1 | 0,55 |
| ALMA | 1917 | 1 | 0,52 |
| CHIRPĂR | 1944 | 1 | 0,51 |
| AXENTE SEVER | 4315 | 2 | 0,46 |
| VURPĂR | 3003 | 1 | 0,33 |
| AŢEL | 1700 | 0 | 0 |
| BÂRGHIŞ | 2318 | 0 | 0 |
| BIERTAN | 3058 | 0 | 0 |
| BLĂJEL | 2375 | 0 | 0 |
| BRĂDENI | 1655 | 0 | 0 |
| BRUIU | 973 | 0 | 0 |
| LUDOŞ | 693 | 0 | 0 |
| MARPOD | 977 | 0 | 0 |
| MIHĂILENI | 1110 | 0 | 0 |
| RÂU SADULUI | 593 | 0 | 0 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
Preluat de pe site-ul: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/comunicat-de-presa-465/