| 1 | Solid Investment | 50000 |
| 2 | Gama Construct | 50000 |
| 3 | SIFEE Action | 20000 |
| 4 | Moara Cibin | 10000 |
| 5 | Rareș Construct | 600 |
| 6 | Fundația Polisano | 100000 |
| 7 | Tehnolemn | 10000 |
| 8 | Carmangeria Anghel | 1000 |
| 9 | Flavius Ghițulescu | 10000 |
| 10 | Loft Studio | 3000 |
| 11 | Marquardt | 25000 |
| 12 | Compa | 25000 |
| 13 | Elco-Sys SRL | 2000 |
| 14 | Lupescu Dorina | 300 |
| 15 | Valencia Tranding SRL | 10000 |
| 16 | THYSSENKRUPP Bilstein SA | 145314 |
| 17 | Scandia Food SRL | 50000 |
| 18 | Baur Imobiliare SRL | 21460 |
| 19 | Ioan Aurel Ștefănescu | 500 |
| 20 | Expertarom Food Ingredients SRL | 100000 |
| 21 | Doris Com SRL | 10000 |
| 22 | Simea Sibiu | 100000 |
| 23 | Optima Real Estate Investment | 55000 |
| 24 | SCPEJ Marin și Asociații | 1000 |
| 25 | Sobis Solutions SRL | 6000 |
| 26 | Greiner Packaging SRL | 20000 |
| 27 | Euroconf SA | 50000 |
| 28 | Ovine Impex Carta SRL | 5000 |
| 29 | SNGN Romgaz SA | 3980000 |
| 30 | Thrace Greiner Packaging SRL | 20000 |
| 31 | Top Net SRL | 1000 |
| 32 | Kuka Automatizare România SRL | 6000 |
| 33 | Laromet Transib SRL | 1000 |
| 34 | City Residence Construct SRL | 50000 |
| 35 | Jina-Carn SRL | 5000 |
| 36 | ODU Romania Manufacturing SRL | 30000 |
| 37 | CON-CONFORT SRL | 20000 |
| 38 | Gheorgh Limbaris | 3000 |
| 39 | Albis Plastic SRL
| 200000
|
| 40 | Zecar IT&C SRL
| 1000
|
| 41 | Parohia Ortodoxă Jina 3 | 1000
|
| 42 | Parohia Ortodoxă Jina 2 | 1000 |
| 43 | Slovine Impex Carta | 5000 |
| 44 | SC Segani SRL | 1000 |
| 45 | Donații directe platforma online | 8800 |
| 46 | Hipic Prod Impex SRL | 45000 |
| 47 | Lomnășan Adrian | 1200 |
| 48 | Asociația Județeană a Crescătorilor | 10000 |
| 49 | Assembly SRL | 241725
|
| Total | 5,512,899.00
|